Coroană dentară: prețuri declarate de clinici
537 de prețuri de la 238 de clinici, în 29 de localități. Clinicile apar în ordine alfabetică.
O mediană apare numai unde avem tarife de la cel puțin cinci clinici independente pentru aceeași procedură, în aceeași localitate.
Alba Iulia, județul Alba
| Clinica | Preț declarat | Unitate | Sursa | Citit la |
|---|---|---|---|---|
| Clami Dent | 1.100 lei | clamident.ro |
Arad
| Clinica | Preț declarat | Unitate | Sursa | Citit la |
|---|---|---|---|---|
| Cabinet Stomatologic dr.Iercan Aurelia | 160 euro | implant-stoma.ro | ||
| Cabinet Stomatologic dr.Iercan Aurelia | 150 euro | implant-stoma.ro | ||
| Cabinet Stomatologic dr.Iercan Aurelia | 200 euro | implant-stoma.ro | ||
| Denta Max | de la 300 euro | dentamax.ro |
Pitești, județul Argeș
Mediana tarifelor declarate: 1.000 lei, între 450 și 1.200 lei, din tarifele a 5 clinici din Pitești, județul Argeș. Tarife declarate public de clinici, nu deviz medical. Cum calculăm
| Clinica | Preț declarat | Unitate | Sursa | Citit la |
|---|---|---|---|---|
| Alkaterra Dental Pitesti | 1.000 lei | alkaterra.ro | ||
| Cabinet Stomatologic SaraDent Pitesti | 1.100 lei | clinicasaradent.ro | ||
| Cabinet Stomatologic SaraDent Pitesti | 180 euro | clinicasaradent.ro | ||
| Cabinet Stomatologic SaraDent Pitesti | 300 euro | clinicasaradent.ro | ||
| Clinica Stomatologie Pitesti - Dentina | 800 lei | dentina.ro | ||
| Dr. Claudiu Enache | 1.500 lei | dr.claudiuenache.ro | ||
| Dr. Claudiu Enache | 1.750 lei | dr.claudiuenache.ro | ||
| Dr. Radu Dumitru | 1.200 lei | drradudumitru.ro | ||
| ElenDenta | 500 lei | elendenta.ro | ||
| ElenDenta | 700 lei | elendenta.ro | ||
| ElenDenta | 900 lei | elendenta.ro | ||
| ElenDenta | 1.500 lei | elendenta.ro | ||
| MD Dental Clinic | 1.100 lei | mddental.ro | ||
| MD Dental Clinic | 1.400 lei | mddental.ro | ||
| Metha Health Center Pitești | 450 lei | metha-health.com | ||
| Metha Health Center Pitești | între 2.500 și 3.000 lei | metha-health.com | ||
| One Smile | 1.000 lei | onesmile.ro | ||
| One Smile | 950 lei | onesmile.ro | ||
| One Smile | 1.350 lei | onesmile.ro | ||
| One Smile | 1.150 lei | onesmile.ro |
Bacău
| Clinica | Preț declarat | Unitate | Sursa | Citit la |
|---|---|---|---|---|
| Clinica Doctor Iovan | 1.000 lei | cristianiovan.ro | ||
| Clinica Doctor Iovan | 2.000 lei | pe dinte | cristianiovan.ro | |
| Clinica Doctor Iovan | 1.500 lei | pe dinte | cristianiovan.ro | |
| Clinica Doctor Iovan | 750 lei | cristianiovan.ro | ||
| Denta | 1.000 lei | dentabacau.ro | ||
| Denta | 1.300 lei | dentabacau.ro | ||
| Denta | 500 euro | dentabacau.ro | ||
| Denta | 600 euro | dentabacau.ro | ||
| Denta | 68 euro | dentabacau.ro | ||
| Dental Vision Clinic | 1.500 lei | dentalvisionclinic.ro | ||
| Dental Vision Clinic | 1.290 lei | dentalvisionclinic.ro | ||
| Happydent | 1.480 lei | happydentbacau.ro | ||
| Happydent | 1.850 lei | happydentbacau.ro | ||
| Happydent | 1.900 lei | happydentbacau.ro | ||
| Happydent | 2.100 lei | happydentbacau.ro | ||
| Ldent | 1.100 lei | ldent.ro | ||
| Ldent | 1.350 lei | ldent.ro | ||
| Ldent | 1.500 lei | ldent.ro | ||
| Stomdas Bacau | de la 1.500 lei | clinicastomdas.ro | ||
| Stomdas Bacau | de la 2.200 lei | clinicastomdas.ro |
Oradea, județul Bihor
| Clinica | Preț declarat | Unitate | Sursa | Citit la |
|---|---|---|---|---|
| Alegra Dental Office - Clinica Stomatologica | 2.500 lei | alegra-dental.ro | ||
| Catrineț Dental Clinic | 1.500 lei | catrinetdentalclinic.ro | ||
| Catrineț Dental Clinic | 2.500 lei | catrinetdentalclinic.ro | ||
| Catrineț Dental Clinic | 2.700 lei | catrinetdentalclinic.ro | ||
| Clinica EB Dent Oradea | 1.400 lei | ebdent.ro | ||
| Dentamark | 450 euro | dentamark.ro | ||
| Dentamark | 450 euro | dentamark.ro | ||
| Impladent | 1.700 lei | impladentoradea.ro | ||
| Lonhardt Dental | 900 lei | lonhardtdental.com | ||
| Lonhardt Dental | 1.000 lei | lonhardtdental.com | ||
| Lonhardt Dental | de la 1.200 lei | lonhardtdental.com | ||
| Rodenta | 2.000 lei | rodenta.com | ||
| Rodenta | 2.500 lei | rodenta.com | ||
| Royal Smile Clinic - Stomatologie și Implantologie Dentară | 1.500 lei | royalsmileclinic.ro | ||
| Royal Smile Clinic - Stomatologie și Implantologie Dentară | 1.700 lei | royalsmileclinic.ro | ||
| Royal Smile Clinic - Stomatologie și Implantologie Dentară | 1.900 lei | royalsmileclinic.ro |
Bistrița, județul Bistrița-Năsăud
| Clinica | Preț declarat | Unitate | Sursa | Citit la |
|---|---|---|---|---|
| Sos Stomatolog | 350 euro | casamedicilor.ro |
Brașov
Brăila
| Clinica | Preț declarat | Unitate | Sursa | Citit la |
|---|---|---|---|---|
| Clinică stomatologică YAYAdent Brăila | 1.100 lei | yayadent.ro | ||
| Clinică stomatologică YAYAdent Brăila | 900 lei | yayadent.ro | ||
| Clinică stomatologică YAYAdent Brăila | 1.250 lei | yayadent.ro | ||
| Clinică stomatologică YAYAdent Brăila | 1.350 lei | yayadent.ro | ||
| Dental Pulse | 1.400 lei | dentalpulse.ro | ||
| Dental Pulse | 2.200 lei | dentalpulse.ro |
București
Mediana tarifelor declarate: 1.500 lei, între 650 și 2.500 lei, din tarifele a 23 de clinici din București. Tarife declarate public de clinici, nu deviz medical. Cum calculăm
Buzău
| Clinica | Preț declarat | Unitate | Sursa | Citit la |
|---|---|---|---|---|
| Central Dent Stomatologie Buzau | 1.200 lei | centraldent.ro | ||
| Clinica Stomatologica Dr. Honciu | 1.600 lei | clinicadrhonciu.ro | ||
| Clinica Stomatologica Dr. Honciu | 1.700 lei | clinicadrhonciu.ro | ||
| Clinica Stomatologica Dr. Honciu | 1.300 lei | clinicadrhonciu.ro | ||
| Clinica stomatologica Hello Clinic | 1.400 lei | helloclinic.ro | ||
| Diamond Dental Clinic - Implant dentar Buzau - Chirurgie dentara Buzau - Stomatologie Buzau | de la 900 lei | diamonddent.ro | ||
| Dr Cosmin Ungureanu | 1.100 lei | stomatologie-buzau.ro | ||
| Dr Cosmin Ungureanu | 950 lei | stomatologie-buzau.ro | ||
| Implanto Karre Dental Clinic | 1.300 lei | implantokarre.ro | ||
| Implanto Karre Dental Clinic | 1.500 lei | implantokarre.ro | ||
| Implanto Karre Dental Clinic | 400 euro | implantokarre.ro | ||
| Simple Smile - Cabinet Stomatologic | 1.250 lei | simplesmile.ro | ||
| Simple Smile - Cabinet Stomatologic | 1.850 lei | simplesmile.ro | ||
| Swiss Dental | de la 1.800 lei | swissdental.ro |
Cluj-Napoca, județul Cluj
Mediana tarifelor declarate: 1.500 lei, între 350 și 2.300 lei, din tarifele a 12 clinici din Cluj-Napoca, județul Cluj. Tarife declarate public de clinici, nu deviz medical. Cum calculăm
Constanța
Mediana tarifelor declarate: 1.200 lei, între 800 și 1.500 lei, din tarifele a 5 clinici din Constanța. Tarife declarate public de clinici, nu deviz medical. Cum calculăm
| Clinica | Preț declarat | Unitate | Sursa | Citit la |
|---|---|---|---|---|
| Cabinet Stomatologic Non Stop Constanta | 800 lei | stomatologie-constanta-non-stop.webnode.ro | ||
| Clinica Dr. Alin Odor | 2.050 lei | dralinodor.ro | ||
| Clinica Dr. Alin Odor | 2.250 lei | dralinodor.ro | ||
| Clinica Dr. Alin Odor | 1.850 lei | dralinodor.ro | ||
| Coral Dent | 1.200 lei | coraldent.ro | ||
| Coral Dent | 350 euro | coraldent.ro | ||
| Dental Help | 1.400 lei | dental-help.ro | ||
| Dental Help | 1.500 lei | dental-help.ro | ||
| Dr. Bartok Dental Studio | 1.500 lei | drbartok.ro | ||
| Dr. Bartok Dental Studio | 1.350 lei | drbartok.ro | ||
| Esra Dental Clinic | 1.500 lei | esradental.ro | ||
| Monza Dental Constanța | 1.000 lei | monza.dental | ||
| NicoDent | 1.300 lei | nicodent.ro | ||
| ProSmile | de la 380 euro | pro-smile.ro | ||
| Step Dental | 950 lei | stepdental.ro | ||
| Step Dental | 200 lei | stepdental.ro | ||
| Step Dental | 1.700 lei | stepdental.ro | ||
| Stomatologie Non Stop Zircomed Dental | 1.500 lei | zircomed-dental.ro | ||
| Stomatologie Non Stop Zircomed Dental | 1.700 lei | zircomed-dental.ro | ||
| Stomatologie Non Stop Zircomed Dental | 3.000 lei | zircomed-dental.ro |
Doicești, județul Dâmbovița
| Clinica | Preț declarat | Unitate | Sursa | Citit la |
|---|---|---|---|---|
| Gea Dent | 1.300 lei | geadent.ro | ||
| Gea Dent | 900 lei | geadent.ro |
Craiova, județul Dolj
Galați
Iași
Baia Mare, județul Maramureș
| Clinica | Preț declarat | Unitate | Sursa | Citit la |
|---|---|---|---|---|
| Bel-DENT stomatologie Baia Mare | 1.800 lei | bel-dent.ro | ||
| Bel-DENT stomatologie Baia Mare | 1.600 lei | bel-dent.ro | ||
| Bel-DENT stomatologie Baia Mare | 900 lei | bel-dent.ro | ||
| Bel-DENT stomatologie Baia Mare | 500 lei | bel-dent.ro | ||
| Bonis Dental | 210 euro | pe element | bonisdental.ro | |
| Dr. Laura Rusu Clinică Stomatologică Baia Mare | 920 lei | doctorlaura.ro | ||
| Dr. Laura Rusu Clinică Stomatologică Baia Mare | 1.150 lei | doctorlaura.ro | ||
| Dr. Laura Rusu Clinică Stomatologică Baia Mare | 1.280 lei | doctorlaura.ro | ||
| Laser Dent Studio | 1.300 lei | laserdentstudio.ro | ||
| Laser Dent Studio | 1.100 lei | laserdentstudio.ro | ||
| Neo Baia Mare - Fatete dentare Baia Mare, Implant dentar | 1.600 lei | neobaiamare.ro |
Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți
| Clinica | Preț declarat | Unitate | Sursa | Citit la |
|---|---|---|---|---|
| Smile Care Drobeta Turnu Severin | 1.450 lei | smilecare.ro |
Livezeni, județul Mureș
| Clinica | Preț declarat | Unitate | Sursa | Citit la |
|---|---|---|---|---|
| DentElite | 1.300 lei | pe element | dentelite.ro |
Târgu Mureș, județul Mureș
| Clinica | Preț declarat | Unitate | Sursa | Citit la |
|---|---|---|---|---|
| Cmmd Dr. Pascu Claudiu-Mihai | 1.200 lei | dr-pascu.ro | ||
| Cmmd Dr. Pascu Claudiu-Mihai | 1.000 lei | dr-pascu.ro | ||
| Cmmd Dr. Pascu Claudiu-Mihai | 1.400 lei | dr-pascu.ro | ||
| DaasDent Clinic | 900 lei | daasdent.ro | ||
| Dr Bota Dental Praxis | 1.000 lei | drbotadent.ro | ||
| Dr Bota Dental Praxis | 900 lei | drbotadent.ro |
Piatra Neamț, județul Neamț
| Clinica | Preț declarat | Unitate | Sursa | Citit la |
|---|---|---|---|---|
| Clinica Dr. Măriuța - Medestetic | de la 2.400 lei | medestetic.ro | ||
| Dentisrug | 1.000 lei | drmateirugina.ro | ||
| Dentisrug | 1.500 lei | drmateirugina.ro | ||
| Dentisrug | 1.200 lei | drmateirugina.ro | ||
| Gorgos Dental Rocks | 1.100 lei | dentalrocks.ro | ||
| Gorgos Dental Rocks | 1.400 lei | dentalrocks.ro | ||
| Gorgos Dental Rocks | 1.700 lei | dentalrocks.ro | ||
| Medstom Clinic | 1.000 lei | medstom.ro | ||
| Medstom Clinic | 1.800 lei | medstom.ro | ||
| Medstom Clinic | 1.500 lei | medstom.ro | ||
| Paro-Dent | 1.400 lei | paro-dent.ro | ||
| Paro-Dent | 1.700 lei | paro-dent.ro |
Blejoi, județul Prahova
| Clinica | Preț declarat | Unitate | Sursa | Citit la |
|---|---|---|---|---|
| Ogodent | 1.300 lei | pe dinte | ogodent.ro | |
| Ogodent | 1.800 lei | pe dinte | ogodent.ro | |
| Ogodent | 1.800 lei | ogodent.ro | ||
| Ogodent | 2.000 lei | ogodent.ro |
Ploiești, județul Prahova
Urlați, județul Prahova
| Clinica | Preț declarat | Unitate | Sursa | Citit la |
|---|---|---|---|---|
| Stomatologie Dr. Dinu Ana-Maria | 500 lei | stomatologieurlati.ro | ||
| Stomatologie Dr. Dinu Ana-Maria | 1.000 lei | stomatologieurlati.ro |
Sibiu
| Clinica | Preț declarat | Unitate | Sursa | Citit la |
|---|---|---|---|---|
| Cmis Dr. Călin Tiberiu | 850 lei | drcalintiberiu.ro | ||
| Denta Clinic Sibiu | 1.300 lei | dentaclinic-sibiu.ro | ||
| Denta Clinic Sibiu | 2.000 lei | dentaclinic-sibiu.ro | ||
| Denta Clinic Sibiu | 2.600 lei | dentaclinic-sibiu.ro | ||
| Fortuna Dent | 1.100 lei | fortunadent.com | ||
| Fortuna Dent | 1.800 lei | fortunadent.com | ||
| We Dent | 2.300 lei | wedent.ro | ||
| We Dent | 2.500 lei | wedent.ro |
Suceava
| Clinica | Preț declarat | Unitate | Sursa | Citit la |
|---|---|---|---|---|
| Raddent | 1.200 lei | raddent.net | ||
| Raddent | 1.400 lei | raddent.net | ||
| Raddent | 350 euro | raddent.net | ||
| Rusu Dent Estetic - Cabinet Stomatologic Suceava | de la 1.600 lei | rusudent.ro |
Timișoara, județul Timiș
Mediana tarifelor declarate: 1.000 lei, între 550 și 1.900 lei, din tarifele a 6 clinici din Timișoara, județul Timiș. Tarife declarate public de clinici, nu deviz medical. Cum calculăm
Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea
| Clinica | Preț declarat | Unitate | Sursa | Citit la |
|---|---|---|---|---|
| Denta Clinic - Dinti ficși în 24h - DentaFix | 1.300 lei | dentaclinic.ro | ||
| Denta Clinic - Dinti ficși în 24h - DentaFix | 2.000 lei | dentaclinic.ro | ||
| Denta Clinic - Dinti ficși în 24h - DentaFix | 2.600 lei | dentaclinic.ro | ||
| Dental House Clinic | 1.700 lei | dentalhouseclinic.ro | ||
| Dental House Clinic | 1.900 lei | dentalhouseclinic.ro | ||
| DenTeam | 1.350 lei | denteam.ro |
Focșani, județul Vrancea
| Clinica | Preț declarat | Unitate | Sursa | Citit la |
|---|---|---|---|---|
| Sanodent Cabinet Ortodonție și Stomatologie Generală | 1.000 lei | sanodent-focsani.ro | ||
| Sanodent Cabinet Ortodonție și Stomatologie Generală | 1.150 lei | sanodent-focsani.ro | ||
| Sanodent Cabinet Ortodonție și Stomatologie Generală | 1.200 lei | sanodent-focsani.ro | ||
| Sanodent Cabinet Ortodonție și Stomatologie Generală | 1.350 lei | sanodent-focsani.ro |